玻璃钢电缆保护管技术参数
发布时间:2022-12-26
浏览次数:6811
项目 | 数值 | 测试方法 |
弯曲强度(Mpa) | ≥135 | GB/T1449-2005 |
拉伸强度(Mpa) | ≥120 | GB/T1447-2005 |
管径向变化率10%时的管刚度(Mpa) | ≥5.0 | GB/T5352-2005 |
浸水后弯曲强度保留率(%) | ≥80 | GB/T10703-1989 |
弯曲负载热变形温度(°C) | ≥130 | GB/T1634.2-2004 |
巴氏硬度 | ≥35 | GB/T3854-2005 |
氧指数(%) | ≥26 | GB/T8924-2005 |
滑动摩擦系数 | ≤0.34 | GB/T3960-1983 |
热阻系数(°C)M/W | ≤4.8 | GB/T3139-2005 |
上一篇:方形逆流式冷却塔参数表
下一篇:玻璃钢夹砂管道参数表
本文标签: